SOK POMARAŃCZOWY NFC BIO 1 L – JAFFA GOLD
34,00 zł
1472 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
bezpośredni sok z ekologicznych pomarańczy 100 %
OPIS
Sok bezpośrednio tłoczony NFC (nie z koncentratu) z pomarańczy. Sok wyciśnięty z ok. 3 kg świeżych owoców.
Produkt pasteryzowany. Osad na dnie butelki jest zjawiskiem naturalnym. Przed spożyciem wstrząsnąć.
WARTOŚC ODŻYWCZA W 100 ml
Wartość energetyczna – 198 kJ/47 kcal
Tłuszcz – 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g
Węglowodany – 10 g
w tym cukry – 8,8 g
Białko – 0,6 g
Sól – <0,01 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu zacienionym i chłodnym. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 3 dni.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,5 kg |
|---|---|
| Orientacyjny termin przydatności | 13.04.2027 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | GAN SHMUEL FODS LTD. 3881000 M.P.Hefer, IZRAEL |
| Kraj pochodzenia | Izrael |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Izrael |
| Producent | JAFFA GOLD (soki owocowe) |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 25.00 |




