POWIDEŁKO ŚLIWKOWE BEZ DODATKU CUKRÓW BEZGLUTENOWE 180 g – BIOFOOD
16,00 zł
427 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
śliwki* 100 % (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Powidła śliwkowe można wykorzystać na kanapkę, do naleśników, wypieków czy herbaty.
Produkt pasteryzowany.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 524 kJ/123 kcal
Tłuszcz: <0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: <0,1 g
Węglowodany: 30 g
w tym cukry: 21 g
Białko: 1,4 g
Sól: 0,04 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C nie dłużej niż 48 godzin.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,36 kg |
|---|---|
| Orientacyjny termin przydatności | 15.01.2028 |
| Masa netto (g) | 180 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.28 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.28 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIOFOOD (soki, przetwory, octy, olej kokosowy) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 180 |





FASOLKA CZARNA BIO 500 g - BIO PLANET