BOROWIK SUSZONY BIO 60 g – RUNOLAND
37,00 zł
72 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
borowik szlachetny* (*certyfikowany składnik ekologiczny)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1089 kJ / 260 kcal
Tłuszcz: 3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 53 g
w tym cukry: 35 g
Białko: 20 g
Sól: 0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 30.09.2026 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Masa netto (g) | 60 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Producent | RUNOLAND (grzyby, przetwory) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | RUNOLAND SP. Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SP. J., PODWALE 11, 56-200 GÓRA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 17.00 |





HERBATKA POZYTYWNA ENERGIA ŻURAWINA - HIBISKUS (POSITIVE ENERGY CRANBERRY HIBISCUS) BIO (17 x 1,8 g) 30,6 g - YOGI TEA