PODGRZYBEK SUSZONY BIO 20 g – RUNOLAND
14,00 zł
149 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczny podgrzybek krojony suszony
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna – 1517 kJ / 362 kcal
Tłuszcz – 4,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g
Węglowodany – 51 g
w tym cukry – 0 g
Białko – 0 g
Sól – 0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,03 kg |
|---|---|
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Masa netto (g) | 20 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 22.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 30.09.2026 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| producent | RUNOLAND SP. Z O.O. – Sp. J. |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | RUNOLAND SP. Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SP. J., PODWALE 11, 56-200 GÓRA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 2.50 |




