PSZENICA EKSPANDOWANA 90 g – NATURAVENA
6,00 zł
429 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
PSZENICA ekspandowana 100 %.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna 1531 kJ/362 kcal
Tłuszcz 2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g
Węglowodany 69 g
w tym cukry 3,8 g
Błonnik 7,8 g
Białko 13 g
Sól <0,01 g
INFORMACJA ALERGENNA
Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, NASIONA SEZAMU, SOJĘ.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 20.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.10.2026 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 4.00 |
| Masa netto (g) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| Producent | NATURAVENA |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |




